Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -21.00 pips | -21.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 89 pips | 81 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -148.00 pips | -148.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 2467 pips | 2420 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -133.00 pips | -133.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 2248 pips | 2210 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -101.00 pips | -101.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 1638 pips | 1601 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -99.00 pips | -99.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 640 pips | 452 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -84.00 pips | -84.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 514 pips | 405 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -1324.00 pips | -1324.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 327592 pips | 325032 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -163.00 pips | -163.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 2714 pips | 2655 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -1073.00 pips | -1073.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 16731 pips | 16443 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -104.00 pips | -104.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 2749 pips | 2726 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -48.00 pips | -48.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 738 pips | 721 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -234.00 pips | -234.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 1022 pips | 967 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -210.00 pips | -210.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 925 pips | 870 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -160.00 pips | -160.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 697 pips | 659 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -156.00 pips | -156.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 678 pips | 641 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -132.00 pips | -132.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 572 pips | 538 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -2088.00 pips | -2088.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 9083 pips | 8527 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -258.00 pips | -258.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 1116 pips | 1057 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -1695.00 pips | -1695.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 7329 pips | 6881 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -164.00 pips | -164.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 80 pips | 60 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -22986.00 pips | -22986.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 103489 pips | 101469 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -20648.00 pips | -20648.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 91783 pips | 90082 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -15676.00 pips | -15676.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 69121 pips | 67336 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -15296.00 pips | -15296.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 24824 pips | 24143 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -12969.00 pips | -12969.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 29717 pips | 20568 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -204900.00 pips | -204900.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 41401579 pips | 41346889 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -25284.00 pips | -25284.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 111078 pips | 108857 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -166300.00 pips | -166300.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 698059 pips | 681500 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -16123.00 pips | -16123.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 7725 pips | 7218 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -7400.00 pips | -7400.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 13000 pips | 12780 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -88.00 pips | -88.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 153 pips | 148 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -31.00 pips | -31.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 1956 pips | 1937 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -7.00 pips | -7.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 89 pips | 84 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -11.00 pips | -11.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 204 pips | 201 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -1525.00 pips | -1525.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 7050 pips | 6889 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -1370.00 pips | -1370.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 6301 pips | 6155 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -1040.00 pips | -1040.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 4774 pips | 4634 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -1015.00 pips | -1015.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 1484 pips | 1171 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -861.00 pips | -861.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 1272 pips | 1017 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -13598.00 pips | -13598.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 205783 pips | 201357 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -1678.00 pips | -1678.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 7654 pips | 7444 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -11036.00 pips | -11036.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 50522 pips | 49260 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -1070.00 pips | -1070.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 2160 pips | 2100 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -491.00 pips | -491.00 pips | 10.00 % | 10000.0 | 790 pips | 768 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -2.00 pips | -2.00 pips | 10.00 % | 1000.0 | 16 pips | 15 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -53.00 pips | -53.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 694 pips | 679 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -48.00 pips | -48.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 620 pips | 607 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -36.00 pips | -36.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 495 pips | 482 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -35.00 pips | -35.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 218 pips | 210 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -30.00 pips | -30.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 121 pips | 102 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -475.00 pips | -475.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 83570 pips | 83200 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -58.00 pips | -58.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 777 pips | 757 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -384.00 pips | -384.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 4759 pips | 4639 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -3728.00 pips | -3728.00 pips | 10.00 % | 1.0 | 36413 pips | 35221 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -17.00 pips | -17.00 pips | 10.00 % | 10000.0 | 170 pips | 165 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 7 pips | 6 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 10.00 % | 100.0 | 39 pips | 38 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -4.00 pips | -4.00 pips | 10.00 % | 100000.0 | 11 pips | 9 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -7.00 pips | -7.00 pips | 10.00 % | 100000.0 | 11 pips | 9 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -89.00 pips | -89.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 665 pips | 588 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -55.00 pips | -55.00 pips | 10.00 % | 10.0 | 996 pips | 971 pips | 0.25 % | Daily: 00:05-23:59 |
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Wednesday to Thursday.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
The swap values are represented as annual percentages
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 13 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 15 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 12 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 7 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -6.00 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 24 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -10.80 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -12.00 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | -4.80 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -11.20 pips | -0.56 pips | 100.00 % | 100000.0 | 9 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -40.80 pips | -9.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 217 pips | 192 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | -6.00 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 15 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -8.40 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 62 pips | 23 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -16.80 pips | 1.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 33 pips | 26 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -6646.80 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:02-23:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -43.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 622 pips | 303 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -16.80 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 26 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -10.80 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 6 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -448.80 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1129 pips | 493 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -12.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 26 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -7.20 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 20 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | -1.20 pips | -14.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 13 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 5.60 pips | -90.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 355 pips | 259 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | -1.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 22 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -4.80 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 62 pips | 28 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -12.00 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 38 pips | 20 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | -12.00 pips | -90.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 552 pips | 248 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | -10.80 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 32 pips | 21 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 23 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 28 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 14 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.80 pips | -9.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 8 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -7.20 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 3 pips | 2 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 7.20 pips | -57.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 162 pips | 137 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 1.60 pips | -48.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 152 pips | 144 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -10.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -63.60 pips | 12.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 55 pips | 35 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 51 pips | 22 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -5060.40 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:02-23:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 0.80 pips | -54.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 437 pips | 195 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -350.40 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1016 pips | 371 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000.0 | -46.80 pips | -14.40 pips | 4.00 % | 789 pips | 724 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -1.20 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 21 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -3.60 pips | -1.20 pips | 1.00 % | 20 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100.0 | -1.20 pips | -9.60 pips | 1.00 % | 23 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100.0 | -13.00 pips | -6.00 pips | 0.50 % | 19 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -16.80 pips | -8.40 pips | 5.00 % | 2429 pips | 1855 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -13.20 pips | -16.80 pips | 5.00 % | 419 pips | 353 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 34 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 16 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 34 pips | 17 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 17 pips | 12 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 30 pips | 16 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 83 pips | 65 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 433 pips | 432 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100.0 | 6 pips | 3 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 25 pips | 21 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 352 pips | 317 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 7 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000.0 | 0.08 pips | -4.80 pips | 5.00 % | 12 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000.0 | -0.24 pips | -0.12 pips | 4.00 % | 20 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000.0 | 2.96 pips | -14.28 pips | 5.00 % | 14 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Currency | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
#AA | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 12 pips | 3 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AMAZON | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 222 pips | 149 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#APPLE | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 42 pips | 2 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
